2016年广东省企业500强排行榜:中国平安居首位(全名单)

   2016-08-04 IP属地 广东省深圳市 电信新华网5800
# #
核心提示:广东省企业联合会、广东省企业家协会近日发布了2016年广东省企业500强排行榜,新排行榜显示广东500强企业的规模、质量、效益稳步
广东省企业联合会、广东省企业家协会近日发布了2016年广东省企业500强排行榜,新排行榜显示广东500强企业的规模、质量、效益稳步提升,在国内外的影响力持续扩大。

一、规模实力日益提升,成为全省经济稳速增长的重要支撑


世界经济的发展经验表明,大型企业在区域经济发展和现代化进程中具有主导性作用,是区域经济发展的核心动力。“十二五”期间,广东省出台一系列政策措施促进大型企业壮大规模增强实力,提升其资源配置能力与市场影响力,取得显著效果,形成大企业“顶天立地”的发展格局。2015年,广东省500强企业整体仍保持生产经营状况稳步发展,年营业收入总额相当于广东全省GDP的1.09倍,规模和质量进一步提升。有16家企业进入世界级的“千亿俱乐部”行列,在供给侧结构性改革中发挥引领作用。

1、企业规模总量不断扩张,增长势头良好

“十二五”期间,广东省开始着力推动大型骨干企业发展,大型企业对广东省经济发展的稳定与引领作用显著。在2016年广东省企业500强榜单中,百亿级企业占500强企业的近四分之一,过千亿的特大型企业达到16家,其中前三位超过四千亿元。500强营业收入总额达到79603.08亿元,比上年增长11.74%,连续保持两位数增长。其中,有61家企业的营业收入比上年增长了50%。这充分说明广东500强企业在经济下行压力下发展势头仍然较为强劲,有力地支撑了广东省经济的稳定增长。

排位前100的企业营业收入总额比上年增长13.33%,前10强企业的平均营业收入同比增长19.2%,均略高于500强企业平均值,充分体现了特大型企业的稳定性。在前100位企业中,营业收入比上年增长的企业占73%。

2、行业发展领域逐渐拓宽,现代服务业及新经济成为新增长点

在新常态经济下,广东省500强企业拓展新的发展领域,产业融合、跨界合作趋势日趋明显,跃迁到更高级产业价值链环节,企业竞争能力进一步提高。2016年,广东省500强企业的行业发展领域不断拓宽,制造业企业占比52.4%,服务业(含流通业)企业占比46.4%,综合性企业占比1.2%。在前100强企业中,制造业企业40家,服务业(含流通业)企业58家,综合性企业2家。从行业分布上看,制造业基础仍然稳固,服务业特别是现代服务业对经济增长的作用日益增强,产业结构进一步优化。

在今年的前100强企业中,细分行业主要涵盖金融、商贸、信息科技、互联网服务、家电、电力能源、家居生活(含房地产、建筑、家具)、公用事业、先进制造等,占比最高的行业转向金融、家居生活和信息高科技等,其中金融、信息科技、互联网服务、数码家电、先进制造等带有新经济形态特征的企业占比约为40%,成为培育壮大新动能的主要力量。

二、质量与效益明显改善,企业供给侧结构性改革的内生动力得以激活


大型骨干企业对广东的经济转型和产业升级的支撑作用已经充分显现。在经济下行压力日益紧迫的局势下,广东省500强企业主动适应新常态下供给侧结构性改革的新理念,推动发展动力从依靠低端要素驱动向全面的创新驱动转变,以制造业向“智能制造”转型为主战场,以现代服务业为支撑,积极引进新技术、新业态、新模式,成为广东供给侧结构性改革的先锋与主力。

1、入榜企业经济效益稳步提升,新兴行业、民营经济增长潜力大

总体来看,广东省500强企业2015年平均净利润比上年增长16.35%,其中前100强企业净利润总额增幅达到20.46%。分行业来看,制造业100强企业实现净利润增速达到14.6%;服务业100强企业增速达到24.63%。表明大型企业仍具备较强的盈利能力,是新常态下引领全省经济稳速前进的重要支撑。民营经济100强企业实现净利润增速达到18.04%,显示出民营企业在国民经济中的作用不容小觑。

在今年入选的500强企业中,有143家企业的收入利润率超过10%,有60家企业的资产利润率超过10%。总体来看,列净利润排名前列的主要是金融、保险、信息科技、互联网服务、房地产和家电等行业的企业,这充分显示服务业特别是高端、新兴服务业具有较强的盈利能力。

2015年,广东省500强企业资产总额比上年增长20.36%,其中有79家企业的资产增长率超过50%;有11家资产增长率超过150%。广东大型企业良好的盈利能力和资产状况,为广东整体经济保持稳定发展奠定了良好的基础。

2、新经济下的新技术、新模式助推企业科技创新和转型升级

以新一代信息技术产业为引领的新经济,推动了大数据、智能制造、可再生能源以及生物、材料等领域的技术创新,催生了一批新兴产业,推进企业的转型升级,还引致制造模式、生产组织方式乃至社会生活方式等的重大变革。对广东而言,一方面新经济已成为经济中最有活力的朝阳产业,有助于释放经济新动能;另一方面通过加速传统产业的技术改造和工艺改进,提升传统产业竞争力,重塑经济创新动力。广东大型企业依托新技术、新模式,大力推动科技创新和转型升级,引领了广东新一轮大发展。

借助“两化深度融合”、创意设计、品牌提升、技术改造等模式,广东省500强企业中的传统优势产业逐渐由“粗放型”向科技型、时尚创意、品牌化方向升级。如家电企业目前已经在开发生产物联网智能家电产品,美的、格力等大型企业的引领带动作用较强,在推进智能家电各类标准的快速制定方面发挥重大引领作用。

通过“互联网+制造”、“制造+服务”、“制造业总部经济”等模式,广东省汽车制造、石油化工、电子产品、重大装备等支柱型制造业逐步实现向先进制造业、智能制造业的转型,同时促进了制造经济向制造服务经济发展,增强了广东省支柱型产业的核心竞争力,推动广东省大型骨干企业攀升价值链高端,并通过大企业引领带动全产业链中上下游中小企业的共同发展。如中海壳牌石油化工有限公司以百亿能量,带动了整个惠州大亚湾石化区下游企业的产业链。

依托“全员创新”、“开放式创新平台”、“科技企业路线图计划”等新型创新模式,广东省新一代信息技术、生物与健康、新材料与高端制造、新能源与节能环保、新能源汽车等战略性新兴产业正做大做强,形成在全国乃至全世界具有领先地位的龙头企业。如广州视源电子科技股份有限公司研发人员占比达到65%,公司大力推行员工内部创新创业,鼓励员工自行提出研发项目意向,涌现出大量创新技术与产品。深圳巴斯巴科技发展有限公司搭建开放式创新平台,在充分利用社会资源进行技术创新。

三、在创新驱动发展战略指引下,大企业成为广东供给侧结构性改革攻坚的主导力量


大企业的持续创新,是广东供给侧结构性改革的重要途径。在相关政策的支持下,广东500强企业通过努力改善产品与要素供给结构,适应需求结构、消费结构的变化,以消费结构的升级引领供给结构的优化,成为产业创新发展和供给侧结构性改革的主体力量,推动形成新一轮的经济增长动力。

1、传统企业与“互联网+”的碰撞,成为撬动广东供给侧结构性改革的新引擎

作为互联网大省,广东500强企业在生产、经营、品牌、市场等方面积极应用新兴互联网技术,通过“互联网+”与传统企业的深度融合,将硬件制造、软件与数据服务、生活服务等结合为全产业链生态系统,以互联网思维实现创新“路径突破”,成为传统制造向“现代智造”、传统服务向“智慧服务”转型的有效途径。服务业百强企业中的广东立胜电力工程有限公司利用“互联网+”进行电气设备的网络远程管理,以不足千人的员工规模为8000多个企业提供配电设备的托管、抢修和租赁服务,服务响应时间小于半个小时,在全省的辐射能力持续提升。

2、大企业普遍进入新行业,跨行业发展成为广东供给侧结构性改革中培育新业态增长点的重要途径

在供给侧结构性改革的大背景下,广东500强企业选择跨行业多元化增长战略,借此进一步提升企业的综合资源优势和抗风险能力,并在此基础上发展新业态。如深圳赤湾石油基地股份有限公司作为一家石油后勤服务企业,向产业链下游延伸,建立宝湾物流控股有限公司,在全国27个城市开发了31个物流园区,目前在全国高端仓储物流行业排前三位。世界500强企业的正威国际集团有限公司,作为一家以有色金属完整产业链为主导的全球化企业,在“企业要善于革自己的命”的方针指引下,从矿产品生产到新材料制造,再到涉足文化产业,2015年文化产业资产超百亿元,实现了跨行业完美转型。

3、高收入阶段形成新的消费需求结构,倒逼广东企业供给侧结构性改革

当前,广东的人均GDP已突破一万美元,处于向高收入阶段转换的关键期,人们会更加关注高品质的精神生活和自我提升,消费需求结构的升级引领着产业结构的优化。广东的供给侧结构性改革主要体现为如何创造有效供给,来匹配趋向个性化、智能化和高档化的消费需求和潜在需求。这一过程实际上就是以产业和技术的持续提升推动产业转型升级的过程,广东大型骨干企业持续增加以健康、绿色、智慧为特征的高端产品有效供给,抢占全球产业链制高点,实现“高端崛起”。如深圳翰宇药业股份有限公司作为一家主营多肽药物的制造业企业,非常注重原创技术的研发,建立了国内唯一的多肽药物国家实验室,产品技术标准达到国际先进水平,2015年营业收入比上年增长83%。

4、政策红利为广东企业补足国际市场短板提供更大平台

面向东盟、中亚等地区的对外投资和发展的“中国版马歇尔计划”,这将是我国未来十年的重大政策红利,为广东500强企业带来多产业链、多行业的海外投资机会,通过“走出去”战略,把握国际产业分工新特点,在更高层次、更大范围、更宽领域参与国际经济合作,整合全球创新资源,推动优势产能转移,促进产业结构升级。如中远航运股份有限公司在香港、美国、欧洲多国设立子公司,拥有8条半潜船,数量居全球第二。深圳市新产业生物医学工程股份有限公司作为我国临床检验分析仪器及体外诊断行业的领跑者,主营产品免疫分析仪全球装机超过4000台,与全球100多个国家的代理商建立合作关系。

5、大型企业在促进区域产业协调发展中发挥重要的带动作用

广东要实现更大的发展,不仅需要继续把珠三角这一个增长极做优做强,更需要把粤东西北地区培育成新的增长极,以实现区域协调发展。从新一轮的榜单区域分布可知,500强企业仍主要集中在珠三角地区,珠三角企业占500强总数的91%,其中深圳以194家居首位,广州以156家位列第二,两个地区500强总数占比达到70%。要促进粤东西北地区的经济振兴,突破发展瓶颈,还必须依托大型骨干企业的引领带动。粤东的宜华企业(集团)有限公司主动“+互联网”,以创新驱动促进产业焕发生机。以并购、控股、战略投资等多种方式整合资源,率先在国内家居行业构建起“Y+生态系统”,致力于打造泛家居生态圈。位于粤北的广东温氏食品集团股份有限公司十分重视技术创新,在育种、饲料营养、动物疫病防控等方面建立起一整套科学管理、研发系统,积极应用物联网“智能化养殖”技术,管理模式也正向“公司+家庭农场”实行跨越式升级,2015年净利润增长121.6%。

四、世界级大型企业崛起,带动提升广东产业国际竞争力


根据最新的财富世界500强企业排名榜,2016年广东入选世界500强的企业有9家,比上年度增加3家。广东大型企业在世界500强中的地位进一步巩固。

进榜的9家企业集中在珠三角核心区,其中深圳5家,广州3家,佛山1家。中国平安保险(集团)股份有限公司排名提高55位,首次进入50强,其他上榜企业的排位也明显提高。

2016年世界500强企业平均营业收入降幅达11.5%,但广东入选世界500强企业的经营业绩基本保持稳定增长态势。其中,华为投资控股有限公司的营业收入增长34%,中国平安保险(集团)股份有限公司的营业收入增长28%。

2016年广东世界500强企业的盈利能力整体处于较好的水平,企业平均利润同比增长1.6%,高于世界500强企业平均值。

通过对广东世界500强企业的整体分析和比较,可以看出,广东大型骨干型企业国际竞争力显著提高。预计今后随着创新驱动发展及供给侧结构性改革的力度不断加大,广东大型企业在全球产业价值链中的地位将进一步提升。


广东企业500强榜单

编号 公司名称 行业类别 地区 2015年营业收入 (万元)
1中国平安保险(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳69,322,000
2华润(集团)有限公司 | 综合类深圳48,122,063
3中国南方电网有限责任公司 | 服务业 | 广州46,942,579
4华为技术有限公司 | 制造业 | 深圳39,500,900
5招商银行股份有限公司 | 服务业 | 深圳30,384,300
6正威国际集团有限公司 | 制造业 | 深圳30,036,385
7广州汽车工业集团有限公司 | 制造业 | 广州21,643,680
8万科企业股份有限公司 | 服务业 | 深圳19,554,913
9美的集团股份有限公司 | 制造业 | 佛山13,844,123
10恒大地产集团有限公司 | 服务业 | 广州13,313,000
11保利房地产(集团)股份有限公司 | 服务业 | 广州12,342,878
12碧桂园控股有限公司 | 服务业 | 佛山11,322,264
13中国南方航空集团公司 | 服务业 | 广州11,220,561
14TCL集团股份有限公司 | 制造业 | 惠州10,457,948
15腾讯控股有限公司 | 服务业 | 深圳10,286,300
16中兴通讯股份有限公司 | 制造业 | 深圳10,018,639
17珠海格力电器股份有限公司 | 制造业 | 珠海9,774,514
18比亚迪股份有限公司 | 制造业 | 深圳8,000,897
19广州医药集团有限公司 | 制造业 | 广州7,485,668
20中国长城计算机深圳股份有限公司 | 制造业 | 深圳7,293,585
21广州铁路(集团)公司 | 服务业 | 广州6,595,666
22腾邦集团有限公司 | 服务业 | 深圳6,594,827
23广东省广新控股集团有限公司 | 服务业 | 广州6,425,364
24广东省广物控股集团有限公司 | 服务业 | 广州6,358,918
25中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 制造业 | 深圳5,868,580
26中信证券股份有限公司 | 服务业 | 深圳5,601,344
27华侨城集团公司 | 服务业 | 深圳5,069,295
28中国广核集团有限公司 | 服务业 | 深圳5,060,433
29招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 服务业 | 深圳4,922,242
30深圳市大生农业集团有限公司 | 综合类深圳4,911,064
31广东温氏食品集团股份有限公司 | 制造业 | 云浮4,823,737
32深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 服务业 | 深圳4,763,722
33广东省粤电集团有限公司 | 服务业 | 广州4,674,915
34广州富力地产股份有限公司 | 服务业 | 广州4,429,092
35雅居乐地产控股有限公司 | 服务业 | 中山4,300,431
36广东省广晟资产经营有限公司 | 服务业 | 广州4,263,633
37天音通信有限公司 | 服务业 | 深圳4,247,523
38广东省丝绸纺织集团有限公司 | 服务业 | 广州4,153,256
39广东省交通集团有限公司 | 服务业 | 广州4,131,239
40广州市建筑集团有限公司 | 服务业 | 广州4,116,464
41广州轻工工贸集团有限公司 | 服务业 | 广州4,105,394
42百丽国际控股有限公司 | 制造业 | 深圳4,079,020
43广州唯品会信息科技有限公司 | 服务业 | 广州4,020,321
44深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 服务业 | 深圳3,964,107
45广州晶东贸易有限公司 | 流通业 | 广州3,948,476
46广东圣丰集团有限公司 | 制造业 | 广州3,917,185
47广州越秀集团有限公司 | 服务业 | 广州3,376,435
48广发证券股份有限公司 | 服务业 | 广州3,344,664
49创维集团有限公司 | 制造业 | 深圳3,342,900
50金地(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳3,273,327
51深圳市信利康供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳3,044,691
52玖龙纸业(控股)有限公司 | 制造业 | 东莞3,009,255
53华信石油(广东)有限公司 | 服务业 | 广州2,969,818
54广东省建筑工程集团有限公司 | 服务业 | 广州2,969,028
55国信证券股份有限公司 | 服务业 | 深圳2,913,913
56广州农村商业银行股份有限公司 | 服务业 | 广州2,872,255
57广州万宝集团有限公司 | 制造业 | 广州2,834,469
58珠海华发集团有限公司 | 服务业 | 珠海2,613,290
59广东格兰仕集团有限公司 | 制造业 | 佛山2,607,792
60白云电气集团有限公司 | 制造业 | 广州2,601,966
61国药集团一致药业 | 股份有限公司 | 制造业 | 深圳2,599,314
62广东电力发展股份有限公司 | 制造业 | 广州2,572,381
63广东海大集团股份有限公司 | 制造业 | 广州2,556,740
64中船海洋与防务装备股份有限公司 | 制造业 | 广州2,551,924
65招商证券股份有限公司 | 服务业 | 深圳2,529,179
66研祥高科技控股集团有限公司 | 制造业 | 深圳2,503,735
67广州国资发展控股有限公司 | 服务业 | 广州2,498,994
68伯恩光学(惠州)有限公司 | 制造业 | 惠州2,372,473
69海信科龙电器股份有限公司 | 制造业 | 佛山2,347,160
70广州钢铁企业集团有限公司 | 服务业 | 广州2,291,521
71深圳中电投资股份有限公司 | 服务业 | 深圳2,257,754
72广州发展集团股份有限公司 | 服务业 | 广州2,111,665
73广东省广业资产经营有限公司 | 服务业 | 广州2,090,042
74宜华企业(集团)有限公司 | 制造业 | 汕头1,950,210
75日立电梯(中国)有限公司 | 制造业 | 广州1,916,091
76广州白云山医药集团股份有限公司 | 制造业 | 广州1,912,466
77广州银行股份有限公司 | 服务业 | 广州1,861,458
78深圳欧菲光科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳1,849,777
79康佳集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳1,839,518
80广东粤合资产经营有限公司 | 服务业 | 广州1,828,357
81康美药业股份有限公司 | 制造业 | 揭阳1,806,683
82广州立白企业集团有限公司 | 制造业 | 广州1,790,758
83中海壳牌石油化工有限公司 | 制造业 | 惠州1,770,281
84天虹商场股份有限公司 | 流通业 | 深圳1,739,606
85广州无线电集团有限公司 | 服务业 | 广州1,718,384
86深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 制造业 | 深圳1,696,571
87广州金博物流贸易集团有限公司 | 服务业 | 广州1,685,576
88深圳市朗华供应链服务有限公司 | 服务业 | 深圳1,640,888
89广州元亨能源有限公司 | 服务业 | 广州1,638,376
90华润广东医药有限公司 | 服务业 | 广州1,636,877
91广深铁路股份有限公司 | 服务业 | 深圳1,572,531
92金发科技股份有限公司 | 制造业 | 广州1,568,210
93深圳控股有限公司 | 综合类深圳1,543,359
94深圳长城开发科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳1,536,181
95深圳华强集团有限公司 | 制造业 | 深圳1,506,450
96广东粤海控股集团有限公司 | 综合类广州1,495,606
97利泰集团有限公司 | 制造业 | 佛山1,459,020
98中粮地产(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳1,349,954
99深圳市中农网股份有限公司 | 服务业 | 深圳1,273,121
100东凌控股有限公司 | 制造业 | 广州1,263,166
101广州岭南国际企业 | 集团有限公司 | 服务业 | 广州 
102深圳粤通集团有限公司 | 制造业 | 深圳 
103宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 制造业 | 深圳 
104广东省商贸控股集团有限公司 | 服务业 | 广州 
105广州珠江实业集团有限公司 | 服务业 | 广州 
106佛山市海天调味食品股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
107人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 流通业 | 深圳 
108广东韶钢松山股份有限公司 | 制造业 | 韶关 
109深圳能源集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
110深圳市海王生物工程股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
111广州电气装备集团有限公司 | 制造业 | 广州 
112广东广青金属科技有限公司 | 制造业 | 阳江 
113广州百货企业集团有限公司 | 流通业 | 广州 
114天马微电子股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
115广州易初莲花连锁超市有限公司 | 流通业 | 广州 
116佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 流通业 | 佛山 
117立讯精密工业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
118广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 服务业 | 广州 
119广东珠江投资股份有限公司 | 服务业 | 广州 
120广东省广告集团股份有限公司 | 服务业 | 广州 
121广州纺织工贸企业集团有限公司 | 服务业 | 广州 
122健康元药业集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
123广州港集团有限公司 | 流通业 | 广州 
124深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
125广州轻出集团股份有限公司 | 服务业 | 广州 
126广东合诚集团有限公司 | 流通业 | 佛山 
127广州市水务投资集团有限公司 | 服务业 | 广州 
128深圳广田集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
129深圳市燃气集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
130志高控股有限公司 | 制造业 | 佛山 
131广东生益科技股份有限公司 | 制造业 | 东莞 
132广州市浪奇实业 | 股份有限公司 | 制造业 | 广州 
133广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 制造业 | 佛山 
134侨兴集团有限公司 | 制造业 | 惠州 
135中国南玻集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
136广州市塑料工业集团有限公司 | 制造业 | 广州 
137广州中大控股有限公司 | 服务业 | 广州 
138深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
139中远航运股份有限公司 | 流通业 | 广州 
140众业达电气股份有限公司 | 流通业 | 汕头 
141广东水电二局股份有限公司 | 服务业 | 广州 
142丽珠医药集团股份有限公司 | 制造业 | 珠海 
143深圳市共进电子股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
144广东天禾农资股份有限公司 | 服务业 | 广州 
145深圳市水务(集团)有限公司 | 服务业 | 深圳 
146欣旺达电子股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
147深圳市天健(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
148广东新宝电器股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
149深圳市兆驰股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
150深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 制造业 | 深圳 
151广州地铁集团有限公司 | 服务业 | 广州 
152广州视源电子科技股份有限公司 | 制造业 | 广州 
153广州华多网络科技有限公司 | 服务业 | 广州 
154深圳国际控股有限公司 | 流通业 | 深圳 
155广州白云国际机场股份有限公司 | 服务业 | 广州 
156大族激光科技产业 | 集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
157中航地产股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
158京信通信系统(中国)有限公司 | 制造业 | 广州 
159广州万力集团有限公司 | 制造业 | 广州 
160广州佳都集团有限公司 | 服务业 | 广州 
161大参林医药集团股份有限公司 | 流通业 | 广州 
162裕达建工集团有限公司 | 服务业 | 广州 
163广州南菱汽车股份有限公司 | 服务业 | 广州 
164伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 制造业 | 深圳 
165中国南海石油联合服务总公司 | 服务业 | 广州 
166格林美股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
167中国对外贸易中心(集团)服务业 | 广州 
168深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
169深圳市华讯方舟科技有限公司 | 制造业 | 深圳 
170益海(广州)粮油工业 | 有限公司 | 制造业 | 广州 
171中山大洋电机股份有限公司 | 制造业 | 中山 
172深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
173广东江粉磁材股份有限公司 | 制造业 | 江门 
174中国宝安集团股份有限公司 | 综合类深圳 
175广东恒兴饲料实业 | 股份有限公司 | 制造业 | 湛江 
176广州广日股份有限公司 | 制造业 | 广州 
177广东天河城(集团)股份有限公司 | 服务业 | 广州 
178深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
179广东奥马电器股份有限公司 | 制造业 | 中山 
180广东东阳光科技控股股份有限公司 | 制造业 | 韶关 
181广东省广播电视网络股份有限公司 | 服务业 | 广州 
182广铝集团有限公司 | 制造业 | 广州 
183南方出版传媒股份有限公司 | 服务业 | 广州 
184深圳市恒波商业连锁股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
185广东德豪润达电气股份有限公司 | 制造业 | 珠海 
186鸿荣源置业集团(深圳)有限公司 | 服务业 | 深圳 
187华润五丰(中国)投资有限公司 | 服务业 | 深圳 
188广东苏宁云商销售有限公司 | 流通业 | 广州 
189棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 服务业 | 广州 
190深圳市润泰供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 
191广东省航运集团有限公司 | 服务业 | 广州 
192深圳香江控股股份有限公司 | 服务业 | 广州 
193广东万和新电气股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
194长园集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
195广东万家乐股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
196佛山市燃气集团股份有限公司 | 服务业 | 佛山 
197深圳市粮食集团有限公司 | 服务业 | 深圳 
198广州广电运通金融电子股份有限公司 | 制造业 | 广州 
199广州南方投资集团有限公司 | 服务业 | 广州 
200深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
201木林森股份有限公司 | 制造业 | 中山 
202广东塔牌集团股份有限公司 | 制造业 | 梅州 
203广州海格通信集团股份有限公司 | 制造业 | 广州 
204深圳市卓翼科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
205广东吴川建筑安装工程有限公司 | 服务业 | 湛江 
206华帝股份有限公司 | 制造业 | 中山 
207广州毅昌科技股份有限公司 | 制造业 | 广州 
208深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
209易事特集团股份有限公司 | 制造业 | 东莞 
210广东省基础工程集团有限公司 | 服务业 | 广州 
211广州市住宅建设发展有限公司 | 制造业 | 广州 
212深圳市振业(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
213深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
214广东汕头超声电子股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
215广东科达洁能股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
216深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
217广东宝丽华新能源股份有限公司 | 服务业 | 梅州 
218东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 制造业 | 东莞 
219广州珠江啤酒集团有限公司 | 制造业 | 广州 
220深圳市大富科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
221广州百佳超级市场有限公司 | 流通业 | 广州 
222深圳高速公路股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
223创美药业股份有限公司 | 服务业 | 汕头 
224瀚蓝环境股份有限公司 | 服务业 | 佛山 
225广东骏和通信设备连锁销售有限公司 | 流通业 | 广州 
226深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
227茂业国际控股有限公司 | 服务业 | 深圳 
228广东省水利水电第三工程局有限公司 | 服务业 | 东莞 
229广东时利和汽车实业 | 集团有限公司 | 制造业 | 佛山 
230广州金融控股集团有限公司 | 服务业 | 广州 
231深圳市博科供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 
232索菲亚家居股份有限公司 | 制造业 | 广州 
233飞亚达(集团)股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
234广州市自来水公司 | 服务业 | 广州 
235广州尚品宅配家居股份有限公司 | 服务业 | 广州 
236广东精艺金属股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
237深圳信立泰药业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
238茂名石化实华股份有限公司 | 制造业 | 茂名 
239深圳市得润电子股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
240第一创业证券股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
241广东韶能集团股份有限公司 | 服务业 | 韶关 
242深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
243广东宏大爆破股份有限公司 | 服务业 | 广州 
244潮州华丰集团股份有限公司 | 服务业 | 潮州 
245中顺洁柔纸业股份有限公司 | 制造业 | 中山 
246深圳市机场股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
247广东锦龙发展股份有限公司 | 服务业 | 清远 
248广东依顿电子科技股份有限公司 | 制造业 | 中山 
249广东新华粤石化股份有限公司 | 服务业 | 茂名 
250佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
251佛山电器照明股份有限公司 | 制造业 | 佛山 
252深圳日海通讯技术股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
253广州华新集团有限公司 | 服务业 | 广州 
254广东新会美达锦纶股份有限公司 | 制造业 | 江门 
255广州友谊集团股份有限公司 | 流通业 | 广州 
256深圳市汇川技术股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
257广州红海人力资源集团股份有限公司 | 服务业 | 广州 
258雅士利国际控股有限公司 | 制造业 | 潮州 
259中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 综合类中山 
260广州市第二公共汽车公司 | 服务业 | 广州 
261深圳劲嘉集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
262广东潮宏基实业股份有限公司 | 制造业 | 潮州 
263广东众和化塑有限公司 | 制造业 | 茂名 
264广东省第一建筑工程有限公司 | 服务业 | 广州 
265深圳市金证科技股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
266深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
267奥飞娱乐股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
268深圳市顺电连锁股份有限公司 | 流通业 | 深圳 
269方大集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
270西陇科学股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
271深圳市金新农饲料股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
272潮州三环(集团)股份有限公司 | 制造业 | 潮州 
273海能达通信股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
274深圳市特发信息股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
275广州普邦园林股份有限公司 | 服务业 | 广州 
276深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
277东江环保股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
278深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
279广东省第四建筑工程有限公司 | 服务业 | 广州 
280广东太安堂药业 | 股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
281广东金盛卢氏集团有限公司 | 制造业 | 佛山 
282深圳市大众建设集团有限公司 | 服务业 | 深圳 
283广东坚朗五金制品股份有限公司 | 制造业 | 东莞 
284深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
285广州杰赛科技股份有限公司 | 服务业 | 广州 
286深圳市海普瑞药业 | 股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
287广东南洋电缆集团股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
288汤臣倍健股份有限公司 | 制造业 | 珠海 
289深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 服务业 | 深圳 
290广东鸿图科技股份有限公司 | 制造业 | 肇庆 
291国光电器股份有限公司 | 制造业 | 广州 
292广州恒运企业 | 集团股份有限公司 | 服务业 | 广州 
293深圳诺普信农化股份有限公司 | 制造业 | 深圳 
294汕头万顺包装材料股份有限公司 | 制造业 | 汕头 
295广东太阳神集团有限公司 | 制造业 | 广州 
296广州飞机维修工程有限公司 | 服务业 | 广州 
